Overview
March 18, 2022 $932.2M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
USDT $1.0005 ↑0.0% $275.5M
BTC $41775. ↑2.0% $205.5M
ETH $2940.0 ↑4.5% $179.6M
SOL $89.89 ↑2.3% $64.6M
USDC $1.0 ↑0.01% $49.4M
APE $13.067 ↑52% $25.0M
ATOM $28.640 ↑1.7% $18.7M
AVAX $85.7 ↑7.7% $14.5M
LUNA $88.61 ↑2.0% $12.2M
ADA $0.8523 ↑1.9% $11.7M
DOT $18.979 ↑1.1% $10.1M
XRP $0.7979 ↑0.5% $7.25M
ZEC $171.7 ↑12% $6.46M
DAI $0.9999 ↓0.01% $6.19M
MINA $2.26 ↑6.1% $5.27M
UST $1.0047 ↑0.03% $4.0M
WAVES $32.747 ↑15% $3.81M
LINK $15.047 ↑4.4% $3.72M
MATIC $1.5015 ↑3.7% $3.53M
LTC $111.96 ↑1.5% $3.5M
AAVE $159.80 ↑2.6% $3.28M
SAND $3.2127 ↑0.03% $2.84M
DOGE $0.1193 ↑2.6% $2.5M
XMR $195.0 ↑3.8% $2.3M
KSM $148.59 ↑12% $2.18M
ALGO $0.7557 ↑1.8% $1.96M
SHIB $2.236e ↑0.8% $1.94M
OGN $0.6155 ↑52% $1.87M
KAVA $3.3993 ↑1.0% $1.8M
MANA $2.4451 ↑0.26% $1.8M
FLOW $5.669 ↑0.8% $1.66M
AXS $50.472 ↑0.4% $1.43M
GRT $0.4119 ↑1.7% $1.23M
KNC $3.3914 ↑8.8% $1.15M
NANO $2.3490 ↓9.6% $1.15M
SNX $5.0360 ↑14% $1.08M
SUSHI $3.31 ↑5.1% $997K
SRM $2.173 ↑15% $994K
XTZ $3.1614 ↑2.6% $993K
PAXG $1928.3 ↓1.4% $959K
TRX $0.0617 ↑1.7% $905K
BCH $305.57 ↑3.1% $882K
1INCH $1.591 ↑7.4% $863K
CRV $2.247 ↑6.1% $849K
XLM $0.1931 ↑1.8% $824K
UNI $9.655 ↑4.6% $674K
SC $0.0091 ↑3.7% $662K
LRC $0.7275 ↑3.1% $6 ..
Support the originator by clicking the read the rest link below.